会社概要
商号 | 駿遠運送株式会社(すんえんうんそうかぶしきかいしゃ) |
---|---|
創立年月日 | 1951年2月15日 |
代表者 | 代表取締役社長 西村茂樹 |
資本金 | 9,000万円(静岡鉄道株式会社100%子会社) |
従業員数 | 213名 |
車両台数 | 大型車121両(冷蔵庫、バルク車、タンク車、その他) 中型車25両(冷蔵庫、バルク車、タンク車、その他) 小型車29両、軽自動車10両、フォークリフト45両 |
事業目的 | 貨物自動車運送事業・貨物運送取扱事業・産業廃棄物収集運搬業・倉庫業・不動産賃貸業・自家用自動車管理請負業 ※前各号に附帯関連する一切の業務 |
関連企業 | 静岡鉄道株式会社 他グループ企業 |
本社所在地 | 〒426-0037 静岡県藤枝市青木三丁目2番20号 TEL:054-641-3011 FAX:054-644-5953 |
取引金融機関 | 静岡銀行、静岡県信連、JAバンク |
決算期 | 3月 |
公開資料 | 次世代育成支援対策推進法並びに女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
沿革
1951年2月 | 資本金300万円を以て「駿遠通運株式会社」を設立。静岡鉄道の区域トラック事業を含め運送業務を継承した |
---|---|
1951年4月 | 国鉄藤枝・袋井両駅に通運事業免許を受け、営業を開始 |
1955年5月 | 磐田駅における通運事業と福田-名古屋間路線事業を経営していた磐田運送株式会社を買収 |
1955年10月 | 社名を「駿遠運送株式会社」に改称 |
1957年12月 | 島田貨物株式会社より磐田-藤枝間路線の営業権を譲り受ける |
1959年6月 | 静岡鉄道駿遠線の貨物営業を継承し、国鉄との連絡運輸を開始 |
1963年3月 | 清水-東京間路線営業が免許され、名古屋-東京間の路線形態が整う |
1970年12月 | 国府台倉庫営業開始 |
1975年2月 | 国鉄袋井・磐田両駅における通運事業を主業務とする子会社「磐田運送株式会社」を設立(資本金450万円、全額駿遠運送株式会社出資) |
1999年1月 | 静波倉庫営業開始 |
2006年4月 | 農産物出荷業務受託開始(JA遠州夢咲 夢咲青果物流通センター) |
2006年1月 | 磐田支店移転(磐田市加茂) |
2011年4月 | 農産物出荷業務受託開始(JAとぴあ浜松 果樹販売センター) |
2015年4月 | 物流管理業務受託開始(JA大井川 物流センター) |
2015年7月 | 袋井低温倉庫営業開始(JA 静岡経済連) |
2020年11月 | 倉庫管理業務受託開始(JA 遠州夢咲 物流センター) |
2021年4月 | 倉庫管理業務受託開始(JA 静岡経済連 牧之原物流センター) |
組織図
グループ会社
商号 | 磐田運送株式会社(いわたうんそうかぶしきかいしゃ) |
---|---|
創立年月日 | 1975年2月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 植田卓也 |
資本金 | 1,000万円(駿遠運送株式会社100%子会社) |
従業員数 | 27名 |
車両台数 | 大型車11両、中型車10両、小型車11両 軽自動車1両、フォークリフト3両 |
事業目的 | 貨物自動車運送事業・貨物運送取扱事業・倉庫業・不動産賃貸業・付帯事業 ※前各号に附帯関連する一切の業務 |
本社所在地 | 〒437-0065 袋井市堀越518番地の4 TEL:0538-42-0466 FAX:0538-43-6022 |
認証取得
グリーン経営
当社では下記事業所において「グリーン経営認証」を取得し、「グリーン経営推進マニュアル」に則して、環境保全活動を推進しております。
認定は2年間の更新制のため、継続した活動が求められるものです。
事業所名 | 登録業種 | 初回認定開始年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|
藤枝支店 | トラック運送業 | 2007年5月30日 | T220144-1 |
牧之原事業所 | トラック運送業 | 2007年5月30日 | T220144-2 |
磐田支店 | トラック運送業 | 2007年5月30日 | T220144-3 |
掛川支店 | トラック運送業 | 2007年5月30日 | T220144-6 |
浜松支店 | トラック運送業 | 2007年5月30日 | T220144-7 |
働きやすい職場認証制度
当社は、「働きやすい職場認証制度」(正式名称:運転者職場環境良好度認証制度)」に認証され、認証事業者として働きやすい職場認証制度登録簿に本社を含め全事業所が登録されました。
今後も従業員が安心して働ける職場環境の構築に努めます。
Gマーク
当社では、下記事業所において「安全性優良事業所認定(Gマーク)」を取得しており、安全・確実な輸送の実施を徹底しています。
認定には有効期間があり(2年間等)、継続した取り組みが求められるものです。
具体的な取り組み内容につきましては、安全への取り組みをご覧ください。